| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 |
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów/miesiąc |
| OE NIE.: | 8-97945841-0 8979458410 8-97945841-2 8979458412 | Nazwa części: | Górne ramię kontrolne |
|---|---|---|---|
| Model: | Dla ISUZU DMAX12 4X4 | Transport: | Transport morski/lądowy/lotniczy |
| Zamiar: | do wymiany/naprawy | Praca: | OEM |
| Stan: | Nowy | Inne części: | Część dla HINO, dla MITSUBISHI, dla TOYOTA, dla JAC, dla NISSAN |
| Podkreślić: | ISUZU DMAX ramię wahacza górnego,Ramię sterujące ciężarówką ISUZU,Ramię zawieszenia DMAX 4X4 |
||
Szybkie szczegóły:
Numer części Isuzu:8979458410
Numer części Isuzu:8-97945841-0
Nazwa części:ARM; UPR CONT
Model:ISUZU DMAX12 4X4
Opis:
Model pojazdu:DMAX
Ilość opakowania:1 PCS
Waga netto:0.704kg
Kod H/S:870880000
Rys. nr.- klucz nr:450-025
![]()
Czas dostawy:15-20 dni po złożeniu depozytu
Opakowanie:1, neutralne pudełko, 2, kolorowe pudełko, 3, pakiet marki klienta
UOM:sztuk
MOQ:Przyjmujemy niewielkie ilości, ale oferujemy zniżkę.
Gwarancja:3 miesiące
Proszę zapoznać się z poniższą listą dla większych szczegółów! ((Kontaktuj się z naszym zespołem sprzedaży dla więcej informacji o zniżkach!)
Zestaw sprężarki powietrza
| Zestaw sprężarki powietrza | |||||
| Marka pojazdu | Model pojazdu | Rok | OE# | Rodzaj sprężarki | Włócznik |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | CORSSWIND SPORTIVO | 447260-8940/CAT2214 | 10S15C | 141 mm 2A | |
| ISUZU | Wyroby | 2001 r. | Część 2 | 10PA15C | 142 mm 2A |
| ISUZU | FTR 240 | 437100-7911 | 10S15C | 140 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 2003- | 2003- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | 10S15C | 132 mm 2A |
| ISUZU | TROOPER R134A | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | TROOPER R12 | DKS-15CH | 2A | ||
| ISUZU | D-MAX 1.9L | 2017 | 92600D642A/8982568371 | CR12S | 125 mm PV6 |
| ISUZU | ELF/NPR | 506211-8811/506012-2310/897320-4031/8973863490/897386491 | DKS15D | 135 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.0L | 2017- | 92600F120A/898382610 | 125 mm PV7 | |
| ISUZU | ALTERRA | 2006- | CAT2211 | CR14 | 131 mm PV1 |
| ISUZU | D-MAX | 2014-2017 r. | 8981028241/92600A070B/9260000C81/8981028240 | CR12S | 125 mm 1A |
| ISUZU | TROOPER | Część 2 | DKS15CH | 126 mm 1A | |
| ISUZU | D-MAX 3.5 | 2005- | 8973694180 | CR14 | PV6 |
| ISUZU | FTRS 850 TRUCK | 10S17C | 1B | ||
| ISUZU | TROOPER | DKS15 | PV1 | ||
| ISUZU | D-MAX 2,5L/3,0L Diesel | 2005- | 7897236-6371/898199-2890/897369-4150/8973694150/8981332891 | CALSONIC CR14 | 132 mm 2A |
| ISUZU | D-MAX 2.0L/2.4L/3.0L PETROL | 2005-2008 lata | 4201184A02001/4JJ1E4CL/898199-2900/897369-4170/8980839230 | CALSONIC CR14 | 125 mm 1A |
| ISUZU | Wykopalnik | 2000- | 10PA15C | 138 mm 1A | |
| ISUZU | TRUCK/GIGA/FORWARD/BORNEO | 2006- | 447220-5061/247300-4620/247300-4090/1-83532329-0/447190-5260/4472205061/2473004620/2473004090/183532 | 10S15C | 138 mm PV1 |
Wymóg:
| Wymóg: | |||||
| Marka pojazdu | Model pojazdu | Rok | OE# | Przewodnik jazdy | Rodzaj pompy |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | ISUZU D-MAX 4WD | 2003-2011 r. | 8-97234-439-3/8-97943-519-0 | LHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | D-MAX 2WD | 2003-2008 r. | 8-97943-518-0 | LHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | ISUZU D-MAX 2WD (126CM) | W latach 2002-2011 | 8-97944-520-0 | LHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | I-280/I-350 | 26092108 | LHD | Wyroby hydrauliczne | |
| ISUZU | D-MAX (Ręcznie) | - 2002 r. | 8-97944-518-1/8-97316225-1 | LHD | Ręcznik |
| ISUZU | D-MAX 4WD 2012- | 2012- | 8-97946-132-0 | LHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | D-MAX 2WD 2012- | 2012- | 8-97946130-1/8979461301 | LHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | TFR/TRS | 8-97045-345-0 | LHD | KASZETA kierownicza | |
| ISUZU | ALTERA | LHD | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | NPR/NQR TRUK | 897305047 | LHD | KASZETA kierownicza | |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2003- | 8-97943-521-0 | RHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD | 2003- | 8-97234441-0/8-97943520-1 | RHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | D-MAX 2WD RHD 2012- | 2012- | 8-97946131-0 | RHD | Wyroby hydrauliczne |
| ISUZU | D-MAX 4WD RHD | 2012- | RHD | Wyroby hydrauliczne | |
| ISUZU | D-MAX V-CROSS 4WD (RHD) | 2012-2018 lata | 8-98231299-0 | RHD | Wyroby hydrauliczne |
POMPA OLEJOWA DYSTRYKTU
| POMPA OLEJOWA DYSTRYKTU | |||||
| Marka pojazdu | Model pojazdu | Rok | OE# | Przewodnik jazdy | Rodzaj pompy |
|---|---|---|---|---|---|
| ISUZU | D-MAX | 8-97084-953-0 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | D-MAX PETROL | 8-97946698-0/8-97946679-0/8-97946694-0 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129593-0 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | D-MAX Diesel | 8-97129-593-0 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | 1-89711-513-1/5 | Wyroby hydrauliczne | |||
| ISUZU | 1-897115-135-0/8-54513-175-0 | Wyroby hydrauliczne | |||
| ISUZU | D-MAX | 2006- | 8-97466-694-0/8-97946-694-0 | Wyroby hydrauliczne | |
| ISUZU | FH16/FM9/8500/B9 | W latach 1999-2005 | NPR4HE14HG1/8972584613 | Wyroby hydrauliczne | |
| ISUZU | 4JG2 | 8973547300 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | Pojazd ciężarowy | 8-97084-207-0/8970842070 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | 8-97946-697-0/8979466970 | Wyroby hydrauliczne | |||
| ISUZU | D-MAX | 8-97946-164-1 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | D-MAX | 8979466960 | Wyroby hydrauliczne | ||
| ISUZU | FVR | W latach 1998-2011 | 475-04158 | Wyroby hydrauliczne | |
| ISUZU | 6BG1/6BG1T WYTRZYWANIE | 475-04065 | Wyroby hydrauliczne | ||