| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 11001-24101 |
| Minimalne zamówienie: | 10 szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | D/A, T/T, D/P, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
| Podkreślić: | MITSUBISHI Truck King Pin Kit,Zestaw napraw dla Mitsubishi,Części ciężarówek Mitsubishi z gwarancją |
||
|---|---|---|---|
Pozycja:Zestaw King Bolt
OEM:KP521/1100124101/MM-54
ZastosowanieMitsubishi FM215
Atrybuty:
Długość: 216 mm
Średnica zewnętrzna: 45 mm
OEM:11001-24101
Zestaw klatki to specjalna część zamienna do naprawy samochodów, która może obejmować wał lub klatkę, łożyska, buchy, czapki, uszczelki i niektóre inne akcesoria, odpowiednie dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Japonii
Przy odpowiedniej konserwacji warstwa tłuszczu zapewnia, że szpilka nie będzie w kontakcie z buchami.Nieodpowiednie przedziały tłuszczu lub niewłaściwe stosowanie tłuszczu spowoduje rozkład warstwy ochronnej tłuszczuUtrzymanie prawidłowego smaru jest kluczem do długiej trwałości części i całego systemu.
Oprócz regularnego smarowania, warto sprawdzać, czy nie występują problemy z węzłem kierowniczym za każdym razem, gdy ciężarówka jest w windzie.Użyj wskaźnika tarczy, aby sprawdzić koniec gry i prowadzić dziennik wynikówTen dziennik końcowy służy do wskazania, kiedy konieczna staje się wymiana części, i może pomóc w zapobieganiu przedwczesnemu zużyciu opon.To dlatego, że zużyte szpilki królewskie pozwalają na zbyt wiele końcowej gry w oponach; znacznie skuteczniej jest wykryć zużyte opony, prowadząc dziennik, niż obserwując szybko zużywające się opony.
![]()
|
Nazwa
|
Zestaw King Pin
|
Zastosowanie:
|
Dla Mitsubishi
|
|
OE
|
KP521/1100124101
|
Miejsce pochodzenia:
|
Chiny
|
|
Wielkość szpilki
|
45x216 mm
|
Materiał:
|
SAE1045
|
|
Kolor:
|
Zastosowanie
|
Certyfikacja:
|
TS16949 ISO9001
|
Królewską szpilkę można zdefiniować jako "rzecz niezbędną do sukcesu operacji", więc nie jest zaskoczeniem, że szpilka królewska osi kierowniczej w pojeździe użytkowym jest niezwykle ważną częścią.Prawidłowa konserwacja jest kluczem do przedłużenia życia królewskiej szpilkiGdy wystąpi zużycie, wykonuj prace wymiany, które wymagają dużej ilości pracy, po raz pierwszy, za pomocą zestawu, który zapewnia wysokiej jakości części i łatwą instalację.
| Numer zapasów. | Części nr. | Model | Opis |
| KP-512 | 14501-21401 | T330 | Fuso 8ton T380.800. |
| T900.T951.ST112. '63/ | |||
| KP-514 | 13501-11401 | T620 | Fuso 4 tony '66/ |
| (13501-11400) | |||
| KP-518 | MT 047774 | T98B | Ładowarka 2t 6DR5 '70/ |
| KP-519 | MB 025124 | T210 | /T200.FE100.110. |
| FE120.Rosa 4DR5 '73/ | |||
| KP-520 | MC 810252 | T650 | Fuso 4tony T653.FK102. |
| (MC 999967) | FK115.116.215.216. 6DS7 '66/ | ||
| KP-521 | 11001-24101 | FM215 | Fuso 6ton 6D14 |
| KP-522 | MB 025128 | FE211 | Szeroki kanter FE221.4D30. '79/ |
| (MB 025268) | |||
| KP-523 | 14001-24400 | T951 | Fuso 8ton FT.FV.FP.MP '73/ |
| (14001-24500) | |||
| (od 1400 do 4501) | |||
| (14001-24600) | |||
| KP-524 | MB 025267 | BE449/459 | Płytka FE100 |
| KP-525 | MB 294036 | BE449/459 | Pojemnik T200 '83/ |
| KP-526 | MB 294037 | FE211 | Szeroki stojak '83/ |
| KP-527 | MB 294038 | FB100 | Ładunek 1,5 tony FB120 '83/ |
| KP-528 | MC 999190 | '83/ | |
| KP-529 | MC 999187 | FK. | 4.25t FK102.115 ¥80/ |
| (MC 881528) | |||
| (MC 999972) | |||
| KP-530 | MC 999420 | FK415 | 3.5tony/40,25 tony |
| P-FK545J '83/ | |||
| KP-531 | MC 811604 | FM | FM515 |
| KP-532 | MC 811605 | FP415 | |
| KP-533 | MC 999193 | FV315 | FU |
| (MC 999975) | |||
| KP-534 | MB 294272 | BE449-459 | /Kantor 4D31, BE449/459 '78/ |
| KP-535 | MB 294273 | FE111 | Pojazd 4D31 BE211 '78/ |
| KP-536 | MB 294274 | FB100 | Wyrób 4DR51 '84/ |
| (MC 995304) | FA510.FB308.FB510 | ||
| KP-537 | MB 294275 | FB100 | |
| KP-538 | MC 999970 | FM | FM515 FK457 FS415 |
| KP-539 | MC 999980 | FV | FV415, 418 FS428 '86/ |
| KP-540 | MC 999984 | FK330 | FK415, 417 '90/ |
| KP-541 | MC 999971 | FT415 | FP41.FT41.FU41 '83/'89/10 |
| KP-542 | MC 998766 | RP-113 | |
| KP-543 | MC 999344 | ||
| KP-544 | MC 999974 | ||
| KP-545 | MC 999986 | MP218/618.MM117. '90/ | |
| MS713/715/725/729 |