| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 8-97868111-1 8978681111 |
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów/miesiąc |
| OE NIE.: | 8-97868111-1 8978681111 | Nazwa części: | Silnik szyby prawej |
|---|---|---|---|
| Model: | Dla ISUZU NPR94 ELF | Jakość: | Oryginalne/BVP/rynek wtórny |
| Zamiar: | do wymiany/naprawy | Praca: | OEM |
| Stan: | Nowy | Inne części: | Część do ISUZU, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Podkreślić: | Silnik ISUZU NPR94 z prawego okna,24V ISUZU ELF regulator okienny,ISUZU NPR prawy silnik |
||
Szybkie szczegóły:
Nr części Isuzu: 8-97868111-1
Nr części Isuzu: 8978681111
Nazwa części: Silnik szyby prawy
Model: ISUZU NPR94 ELF
Model silnika:
Czas dostawy: 15-20 dni po wpłacie zaliczki
Opakowanie: 1, neutralne pudełko, 2, kolorowe pudełko, 3, opakowanie z marką klienta
Jednostka miary: szt.
MOQ: Mała ilość jest akceptowana, ale oferujemy zniżki ilościowe.
![]()
Silnik szyby jest kluczowym elementem systemu elektrycznych szyb w pojeździe. Dostarcza siłę mechaniczną potrzebną do podnoszenia i opuszczania szyby, gdy kierowca lub pasażer naciska przełącznik szyby.
| PODNOŚNIK SZYBY | ||
| SPE. | NR OEM | UWAGA |
| FTR 96' | A: Z SILNIKIEM 24V | |
| FTR 96' | LH: 1-74418138-2 | B: BEZ SILNIKA |
| RH: 1-74418152-0 | ||
| KB 21/26 | LH: 8-94217701-1 | PODNOŚNIK SZYBY |
| 1981'-1986' | RH: 8-94217700-1 | |
| TFR 88' KB41 | LH: 8-94434978-2 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 8-94434977-1 | ||
| TFR 93' KB42 | LH: 8-64012536-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RODEO | RH: 8-97012535-0 | |
| TFR 93' KB42 | LH: 8-94382235-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 8-94434979-2 | ||
| PANTHER 91' | FL: 8-94385217-1 | PODNOŚNIK SZYBY |
| FR: 8-94385216-1 | ||
| PANTHER 91' | FL: 8-97126831-0 | Z SILNIKIEM 12V |
| FR: 8-97126832-0 | ||
| RL: 8-97126834-0 | ||
| RR: 8-97126833-0 | ||
| TRUCK KS21 83' | LH: 9-67210311-3 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 9-67210310-3 | ||
| TRUCK NPR, | LH: 8-94271057-4 | PODNOŚNIK SZYBY |
| NHR LUB NKR | RH: 8-94271056-4 | |
| NPR 91' | A: Z SILNIKIEM 12V | |
| B: Z SILNIKIEM 24V | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852116-2 | (MANUALNY) |
| RH: 8-97852115-2 | ||
| NPR 94', ELF | LH: 8-97852184 | (AUTOMATYCZNY) |
| RH: 8-97852183 | ||
| NPR 94', ELF | (Z SILNIKIEM 12V) | |
| NPR 94', ELF | LH: 8-97868112-1 | Z SILNIKIEM 24V |
| TRUCK FTR, | LH: 1-74417063-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| FSR, EXR 86' | RH: 1-74417062-0 | |
| TFR 94' | FL: 8-97165880-2 | BEZ SILNIKA |
| FR: 8-97165879-2 | ||
| JCR | LH: 1-74418096-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 1-74418095-0 | ||
| TFR 2002' | FL: 8-97235875-2 | PRZÓD |
| FR: 8-97235873-2 | ||
| TFR 2002' | RL: 8-98005165-2 | TYŁ |
| RR: 8-98005164-2 | ||
| KS KT | LH: 5-74417002-6 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 5-74417001-6 | ||
| V10 | LH: 1-74417055-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 1-74417054-0 | ||
| TD | LH: 9-67210309-0 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 9-67210308-0 | ||
| FSR 96' | LH: 1-74418134-4 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 1-74418144-4 | ||
| TFR 2002' | FL: 8-98009811-2 | BEZ SILNIKA |
| D-MAX | FR: 8-98009810-2 | |
| TFR 2002' | FL: 8-97350004-0 | Z SILNIKIEM |
| D-MAX | FR: 8-97350003-0 | |
| NQR 07' | LH: 8-98029234-2 | PODNOŚNIK SZYBY |
| NWR 07' | RH: 8-98029233-2 | |
| NPR 07' | ||
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | ELEKTRYCZNY | |
| NWR 07' | PODNOŚNIK | |
| NPR 07' | (BEZ SILNIKA) | |
| NLR 07' | ||
| NQR 07' | LH: 8-98029237-2 | ELEKTRYCZNY |
| NWR 07' | RH: 8-98050288-1 | PODNOŚNIK |
| NPR 07' | 8-98029236-2 | (BEZ SILNIKA 24V) |
| NLR 07' | ||
| NPR 84' | LH: 8-94271096-2 | PODNOŚNIK SZYBY |
| RH: 8-94271095-2 | ||
| TFR 2012' | LH: 8-98209995-0 | SZYBA |
| RH: 8-98093551-1 | PODNOŚNIK | |
| MANUALNY | ||
| TFR 2012' | LH: 8-98093554-1 | Z SILNIKIEM |
| RH: 8-98093555-1 | ||
Możemy dostarczyć części zamienne do następujących modeli silników:
4HK1 4ZE1 4JB1 4JH1 4HF1 4JX1 4HG1 4JJ1 4JG2 4ZB1
6WF1 6BD1 4BG1 6SD1 6UZ1 6HK1 6WG1 6WA1 6BG1
2AB1 2AA1 2AE1 2KA1 2KB1 2KC1
3AB1 3KA1 3KB1 3LB1 3KC2 3KR2 3LD1 3KR2 3KR1 3AD1 3KC1 3LD1
8PB1 8DC92 8DC91 8DC9 8PD1 8PC1 8PA1
10PC1 10PE1 10PA1
12PB1 12PC1 12PA1