| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 8-97946359-0 8979463590 |
| Minimalne zamówienie: | 50 sztuk |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Zasady płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 zestawów/miesiąc |
| OE NIE.: | 8-97946359-0 8979463590 | Nazwa części: | Wał przedniej prawej osi |
|---|---|---|---|
| Model: | Dla Isuzu D-MAX | Jakość: | Oryginalne/BVP/rynek wtórny |
| Zamiar: | do wymiany/naprawy | Praca: | OEM |
| Stan: | Nowy | Inne części: | Część do ISUZU, MITSUBISHI, TOYOTA, JAC, NISSAN |
| Podkreślić: | Wał osi IZUMI ISUZU D-MAX,Oś ciężarówki ISUZU,prawy przedni wał ISUZU |
||
Szybkie szczegóły:
Numer części Isuzu: 8-97946359-0 8-97946359-1
Numer części Isuzu: 8979463590 8979463591
Nazwa części: Prawa przednia półoś napędowa
Model: ISUZU D-MAX
Model silnika:
Czas dostawy: 15-20 dni po wpłacie
Opakowanie: 1, pudełko neutralne, 2, pudełko kolorowe, 3, opakowanie z marką klienta
Jednostka miary: szt.
MOQ: Mała ilość jest akceptowana, ale oferujemy zniżkę ilościową.
![]()
| Ta część jest kompatybilna z 104 pojazdami | ||||||
| Marka | Model | Rok | Wariant | Typ | Podwozie | Silnik |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2024 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2023 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi 4WD | AWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Kabina podwoziowa Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 120KW 163HP 4JK1-TCY |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 1.9 Ddi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2499cc 80KW 109HP 4JK1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi 4x4 | AWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 1.9 Ddi | RWD II TFR,TFS | 1898cc 120KW 163HP RZ4E-TC |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 2.5 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2499cc 58KW 79HP 4JA1-L |
| Isuzu | D-Max | 2022 | Pickup Diesel | 3.0 CRDi | RWD II TFR,TFS | 2999cc 100KW 136HP 4JJ1-TC |
Inna linia produktów pojazdów
dla modeli HINO:
700 / E13C F17C F17E F20C F21C K13C K13D, 500 / J08E J08C J08 P11C, 300 / N04CT J05E J05D J05C W04E W04DT, EK100 EM100 ED100 H07D H06CT EH700 EF750 W06E itp.
dla modeli MITSUBISHI: FUSO FIGHTER & CANTERS
6D14 6D15 6D16 6D17 6D22 6D24 6D40 6M61 6M60 6M51 6M70 8M20 8DC9 8DC10 8DC10 itp.
4D32 4D33 4D34 4D35 4M40 4M41 4M42 4M50 4M51 4D55 4D56 itp.
dla modeli NISSAN UD DIESEL:
CW520 / RF8, CW536 / RG8, RD8, RE8, FE6T, PE6, PF6 itp.