| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | ME072047 |
| Minimalne zamówienie: | 10 szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | D/A, Western Union, T/T, D/P |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
| Podkreślić: | Tłok silnika ciężarówki Mitsubishi,Tłok silnika 6D14T z sworzniem,Tłok naprawczy ciężarówki Mitsubishi |
||
|---|---|---|---|
ME072047 tłok silnika z szpilką 6D14T 3AT do części naprawczych ciężarówek Mitsubishi
![]()
Opis produktu
(1): 6D14 Części zamienne silników wysokoprężnych tłok ME072047
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME072047 | Numer okładki: | ME071175 ME071198 ME071199 | Zestaw pierścieni nr: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer referencyjny: | |||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Całkowita długość: | 116.1 mm | Całkowita długość: | 2110,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 20,8DK*4,5 mm | |||
| Wysokość komp: | 71.1 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,0 mm | |||
| Komora Dia: | 610,8 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,4 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Rękowanie: | 2.8DK+2.5+4 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 4*4,35 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Włócznianie: | ME072128 | |||
(2): 6D14T Części zamienne silników wysokoprężnych tłok ME032742
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME032742 | Numer okładki: | ME071175 ME071198 ME071199 | Zestaw pierścieni nr: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14T | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer odniesienia: | ME032404 ME032458 |
||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31007ZX | |||
| Całkowita długość: | 116.1 mm | Całkowita długość: | 2110,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Wysokość komp: | 71.1 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,4 mm | |||
| Komora Dia: | 610,8 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,4 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Ringier: | 3.0K+2,5+5 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 50,0*4,95 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numer podkładki: | ME032014 ME033943 | |||
(3): 6D14 Części zamienne silników wysokoprężnych tłok Me032619
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME032216 ME032298 ME032531 ME032619 ME032621 |
Numer okładki: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Zestaw pierścieni nr: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14 | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer odniesienia: | ME032404 ME032458 |
||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31007ZX | |||
| Całkowita długość: | 1150,9 mm | Całkowita długość: | 2060,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Wysokość komputera: | 700,9 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,4 mm | |||
| Komora Dia: | 610,0 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,2 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Rękowanie: | 3.0K+2,5+5 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 50,0*4,95 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Włócznianie: | ME032014 ME033943 | |||
(4):6D14 Części zamienne silników wysokoprężnych tłok Me072170
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME072064 ME072170 ME072172 | Numer okładki: | ME031617 ME031453 ME071174 ME071178 | Zestaw pierścieni nr: | ME999952 ME999927 |
|||
| 6D14-2A 6D14-3A | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer odniesienia: | |||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31089ZX | |||
| Całkowita długość: | 116.1 mm | Całkowita długość: | 2060,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 30,0*4,05 mm | |||
| Wysokość komputera: | 71.1 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,4 mm | |||
| Komora Dia: | 550,7 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,2 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Ringier: | 3.0+2.5+4 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 40,0*4,35 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Numer podkładki: | ME032014 ME033943 | |||
(5): 6D14-3AT Części zamienne silników wysokoprężnych tłok Me072022
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME072022 | Numer okładki: | ME071175 ME071198 ME071199 | Zestaw pierścieni nr: | ME032071 ME032260 |
|||
| 6D14-2AT | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer odniesienia: | ME032404 ME032458 |
||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31007ZX | |||
| Całkowita długość: | 116.1 mm | Całkowita długość: | 2110,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 3.0K*4,05 mm | |||
| Wysokość komp: | 71.1 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,4 mm | |||
| Komora Dia: | 570,0 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,4 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Rękowanie: | 3.0K+2,5+5 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 50,0*4,95 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Włócznianie: | ME032014 ME033943 | |||
(6): 6D14-3AT Części zamienne silników wysokoprężnych tłok ME072047
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
| Numer tłoka: | ME072047 | Numer okładki: | ME071175 ME071198 ME071199 | Zestaw pierścieni nr: | ME997465 | |||
| 6D14-3AT | Średnica otworu: | 1100,0 mm | Wewnątrz Bore: | 1100,0 mm | Numer odniesienia: | |||
| Numer cyl: | L6 | Dołu na zewnątrz: | 1220,0 mm | Numer NPR: | SDM31122ZZ | |||
| Całkowita długość: | 116.1 mm | Całkowita długość: | 2110,0 mm | Najwyższy Pierścień: | 20,8DK*4,5 mm | |||
| Wysokość komp: | 71.1 mm | Na górze na zewnątrz: | 1300,6 mm | Drugie pierścień: | 2.5*4,0 mm | |||
| Komora Dia: | 610,8 mm | Głębokość płaszcza: | 100,0+1,4 mm | Trzeci Pierścień: | ||||
| Rękowanie: | 2.8DK+2.5+4 | Obsługa powierzchni: | W mokrej | Pierścień olejowy: | 4*4,35 mm | |||
| Wielkość szpilki: | 38*90 mm | FF/SF: | FF | Włócznianie: | ME072128 | |||
INNE MODELY silników MIT-SUBISHI
1: L2E L3A L3C L3E K3D K4D K3E K4E K3F K4F K3M K4M K4N K4Q
2: S2E S3E S4E S4E1 S4E2 S6E S6E2 S3F S4F S4K-O S4K-N S6K S6KT D04FR D06FR
3: S3L S3L2 S4L S3Q2 S4Q2 S4Q2 S4S-O S4S-N S6S S6S-D
4: 4DQ5 4DQ7 4D55 4D56T 4D56U-16V 4D65 4D68
5: 6DS1 6DS3 6DS5 6DS7-1 6DS7
6: 4M40 4M40T 4M41 4M41T 4M42 4M50T 4M51 4M51T 6M60T
7: 4D30 4D31 4D31T 4D32 4D33 4D34 4D34T 4D35 4D35T 4D36 4D37
8: 6D31 6D31T 6D34 6D34T 6D10 6D11 6D14 6D14T 6D14-2AT/3AT 6D15/T 6D15-3AT 6D16 6D16T 6D16-2AT 6D16-3AT 6D17-12V 6D17T-24V
9: 6D20 6D22 6D22T 6D24 6D24T
10: 8DC2 8DC4 8DC6 8DC8 8DC81 8DC82 8DC9 8DC9T 8DC91 8DC91T 8DC10 8DC11
11: S6A S8A S12A S6A2 S6A3 S12A2 S12A3 S6B S6B2 S6B3 S6N S6R S12R S16R S6R2 S6R2F
12: NM75 NM90 4N13 4HK 4N14 4P10
Jeśli jesteś zainteresowany japońskim biznesem części ciężarowych, zapewniamy ci dokładną i wydajną obsługę z zaszczytem.
Email1: izumi_mg@163.com
Email2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp: +86 19120036261