| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 5-87811613-0 |
| Minimalne zamówienie: | 10szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
| Podkreślić: | Zestaw uszczelnienia silnika ISUZU,Części do napraw silników ciężarówek 4JG2,Zestaw uszczelnienia cylindra Isuzu z gwarancją |
||
|---|---|---|---|
5-87811613-0 5878116130 Zestaw gaśnic do napraw silników 4JG2 Części zamienne do samochodów ciężarowych do napraw silników Isuzu
| Nazwa części: | Zestaw linerów | Część nr.: | 5-87811613-0 |
|---|---|---|---|
| Zastosowanie: | TFR TFS | Model silnika: | 4JA1 |
| Marka: | Izumi | Wielkość okładki: | ID=93mm, H=156mm |
| Opakowanie: | Silnik w jednym pudełku | Słowo kluczowe: | 4JA1 Silnik z turbosprężarką |
| Jakość: | Wysokiej jakości części zamienne | Dźwignia: | 8-97089892-0 |
Zestaw klatki to specjalna część zamienna do naprawy samochodów, która może obejmować wał lub klatkę, łożyska, buchy, czapki, uszczelki i niektóre inne akcesoria, odpowiednie dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Japonii
Przy odpowiedniej konserwacji warstwa tłuszczu zapewnia, że szpilka nie będzie w kontakcie z buchami.Nieodpowiednie przedziały tłuszczu lub niewłaściwe stosowanie tłuszczu spowoduje rozkład warstwy ochronnej tłuszczuUtrzymanie prawidłowego smaru jest kluczem do długiej trwałości części i całego systemu.
Oprócz regularnego smarowania, warto sprawdzać, czy nie występują problemy z węzłem kierowniczym za każdym razem, gdy ciężarówka jest w windzie.Użyj wskaźnika tarczy, aby sprawdzić koniec gry i prowadzić dziennik wynikówTen dziennik końcowy służy do wskazania, kiedy konieczna staje się wymiana części, i może pomóc w zapobieganiu przedwczesnemu zużyciu opon.To dlatego, że zużyte szpilki królewskie pozwalają na zbyt wiele końcowej gry w oponach; znacznie skuteczniej jest wykryć zużyte opony, prowadząc dziennik, niż obserwując szybko zużywające się opony.
![]()
| Nazwa części | Zestaw obudowy; zestaw obudowy; zestaw tłoków; zestaw tłoków |
| Zastosowanie | TFR; TFS |
| Model silnika | 4JA1 |
| Wielkość |
Wielkość linii wysokość 156 mm Średnica wewnętrzna 93 mm Wielkość kolca tłoka 31 mm
zęby konrodowe 31 mm
|
| Opakowanie | 4 zestawy w jednym pudełku, oznacza jeden zestaw silnika. |
| Cechy |
Produkcja tłoków OEM, zapewniają długą żywotność i wysoką wydajność napędową
Całkowicie zderzające się z koprem osiągnąć ponad 100 000 km chronić
Precyzyjne obróbki pierścieni tłokowych o dobrej szczelności powietrznej
Cienka wyściółka ścienna, malowanie chromem 3C zapewnia stabilną wydajność
Zakres oleju sieci na wewnętrznej ścianie wyściółki, utrzymać tłok ruchu smarowania i stabilne
|
| Część nr. |
5-87811613-0 ; 5-87810717-0 |
| Zastąpienie części nr. |
5878116130 ; 5878107170 |
| Numer zapasów. | Części nr. | Model | Opis |
| KP-415 | 04431-55051 | DA115 | FA90.100.DA100 '62/ |
| KP-416 | 04431-36010 | RK150 | Dyna RK160.170 '61/68 |
| KP-418 | 04431-35020 | PK31 | PK41.101. '65/ |
| RK45.47.100.101.PY10.RY10 '72/ | |||
| KP-420 | 04431-36020 | RU10 | RU.JU '69/2/ |
| (04431-36015) | HU15 "69/8"/ | ||
| BU.JY16 2--2,5 tony "72/7/ | |||
| KP-422 | 04431-36011 | RK170 | JK170-175. '67/ |
| (04431-36012) | |||
| (04431-36014) | |||
| KP-425 | 04431-36030 | RU20 | RU30.JU20 BU20.30. |
| HU30 '78/ | |||
| KP-426 | 04431-25010 | RK110 | PY20.31.LY20.30.50.60 '79/ |
| KP-427 | 04431-36040 | RB13 | RB11.12.BB10.11 '80/ |
| KP-428 | 04431-25020 | BU60 | BU60/70/80 |
| KP-430 | 04431-36050 | BU40 | BU-40-50 '84/ |
| KP-431 | 04431-36051 | BU90 | BU90-95 '84/ |
| KP-432 | 04431-36061 | ||
| KP-433 | 04431-36041 | BU100/120 |
Jeśli jesteś zainteresowany japońskim biznesem części ciężarowych, zapewniamy ci dokładną i wydajną obsługę z zaszczytem.
Email1: izumi_mg@163.com
Email2: 19120036261@163.com
Wechat/Whatsapp: +86 19120036261