| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | IZUMI |
| Orzecznictwo: | ISO/TS16949 |
| Numer modelu: | 1-51372059-0 |
| Minimalne zamówienie: | 10szt |
| Cena: | Zbywalny |
| Szczegóły pakowania: | Pakiet neutralny lub na życzenie klienta |
| Czas dostawy: | 5-10 dni |
| Zasady płatności: | D/A, D/P, T/T |
| Możliwość Supply: | 1000 szt./miesiąc |
| Podkreślić: | Isuzu 700P poduszka sprężynowa,Podwieszenie ciężarówki Isuzu,Części zamienne silnika 4HK1 |
||
|---|---|---|---|
Podkładka amortyzująca resorów piórowych 1-51372059-0 1513720590 do części zamiennych ciężarówki Isuzu 700P z silnikiem 4HK1
Szybkie szczegóły:
Numer części Isuzu: 1513720590 2912037P301
Numer części Isuzu: 1-51372059-0 2912037-P301
Nazwa części: PODKŁADKA; SZPILKA U, TYLNE ZAWIESZENIE
Model: ISUZU 700P
Model silnika:
Opis:
1, Model pojazdu: FSESFR
2, Ilość w opakowaniu: 1 SZT.
3, Waga netto: 0,97 KG
4, Kod HS: 870899900
5, Nr rys. - Nr klucza: 460-009
![]()
Jak używać drążka prostego
Funkcją drążka kierowniczego jest przenoszenie siły i ruchu z ramienia wahacza kierownicy na ramię trapezowe kierownicy (lub ramię zwrotnicy). Podlega on zarówno rozciąganiu, jak i ściskaniu, dlatego drążki proste są wykonane z wysokiej jakości stali specjalnej, aby zapewnić niezawodną pracę. Gdy kierownica odchyla się lub podskakuje względem ramy z powodu elastycznego odkształcenia zawieszenia, względny ruch drążka kierowniczego, ramienia wahacza kierownicy i ramienia zwrotnicy to ruchy przestrzenne. Aby zapobiec zakłóceniom ruchu, połączenie między powyższymi trzema elementami wykorzystuje sworznie kulowe.
| POZYCJA | POZYCJA | MODEL SILNIKA/MODEL POJAZDU | ROZMIAR OPAKOWANIA |
| 8-98019024-0 | Czujnik położenia wałka rozrządu | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 1-80220014-0 | czujnik ciśnienia | 4HK1/6HK1 | 12cm x 8cm x 8cm |
| 8-98027456-0 | czujnik ciśnienia oleju | 6HK1 | 15cm x 10cm x 10cm |
| 8-94343307-0 | czujnik położenia wałka rozrządu | qingling | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97306601-2 | czujnik położenia wału korbowego | isuzu | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97606943-0 | czujnik położenia wału korbowego | qingling 700p | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97240057-1 | czujnik przepływu powietrza | 4KH1/4JH1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97363936-0 | Czujnik temperatury wody | ZX200-3 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97256525-0 | Czujnik licznika kilometrów | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 8-97125601-1 | czujnik wody | ZAX200/ZAX200-1 | 15cm x 12cm x 10cm |
| 8-97312108-1 | czujnik położenia wału korbowego | 4JJ1 | 16cm x 12cm x 12cm |
| 8-97306113-1 | czujnik położenia | 4HK1T/ 6HK1T / 6WG1T / 4HK1 | 20cm x 10cm x 8cm |
| 8-12146830-0 | czujnik położenia wału korbowego | 4HK1 | 8cm x 5cm x 5cm |
| 89390-1080A | czujnik ciśnienia | J08C/J05C/P11/J08E | 13cm x 8cm x 9cm |
| 1008070TAR | czujnik ciśnienia szyny paliwowej | Kaiyun | 5cm x 5cm x 5cm |
| 25375918 | Czujnik spalania stukowego | JMC | 5cm x 5cm x 5cm |
| 15336564 | czujnik temperatury | JMC | 13cm x 8cm x 9cm |
| 25036751 | czujnik | JMC | 16cm x 12cm x 12cm |
| 1002050TAR | czujnik położenia wałka rozrządu | JMC | 15cm x 20cm x 10cm |
| 28139775 | Czujnik MAP | JMC/Transit | 15cm x 20cm x 10cm |
| 25348220 | Czujnik spalania stukowego | JMC/Transit | 8cm x 4cm x 4cm |
| 9307Z517A | czujnik ciśnienia szyny paliwowej | transit | 10cm x 10cm x 6cm |
| 45PP3-4 | czujnik ciśnienia szyny paliwowej | transit | 13cm x 8cm x 9cm |
| 55PP03-02 | czujnik ciśnienia szyny paliwowej | citroen/peugeot | 13cm x 8cm x 9cm |
Jeśli interesuje Państwa biznes części do japońskich ciężarówek, zapewnimy Państwu dokładną i sprawną obsługę z honorem. Zapraszamy do kontaktu.
| Email1: izumi_mg@163.com |
| Email2: 19120036261@163.com |
| Telefon: +86 19120036261 |
| Wechat/Whatsapp: +86 19120036261 |